交易日2026-09-17
收盘价2.63
涨跌幅+10.04%
龙虎榜净买额2,912.86万
买入额1.01亿
卖出额7,184.57万
换手率6.52%
成交额6.50亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3,642.57万 | 2,587.65万 | 1,054.92万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1,844.13万 | 1,098.70万 | 745.43万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1,451.50万 | 865.82万 | 585.68万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1,207.84万 | 412.65万 | 795.19万 |
| 5 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1,052.32万 | 0.00 | 1,052.32万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3,642.57万 | 2,587.65万 | 1,054.92万 |
| 2 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 104.97万 | 1,315.57万 | -1,210.60万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1,844.13万 | 1,098.70万 | 745.43万 |
| 4 | 机构专用 | 794.10万 | 904.18万 | -110.08万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1,451.50万 | 865.82万 | 585.68万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.94 | -10.09% | -7,349.56万 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-09 | 3.27 | +1.87% | -1.01亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-08 | 3.21 | +6.29% | 2.46亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-21 | 3.18 | +10.03% | 2,623.01万 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-17 | 2.63 | +10.04% | 2,912.86万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |