东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-08
收盘价3.21
涨跌幅+6.29%
龙虎榜净买额2.46亿
买入额3.36亿
卖出额8,927.70万
换手率17.90%
成交额11.41亿
上榜原因 日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 8,491.46万 1.98万 8,489.48万
2 国新证券股份有限公司北京分公司 6,935.81万 1.06万 6,934.75万
3 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 6,022.20万 22.95万 5,999.26万
4 机构专用 5,762.87万 485.39万 5,277.48万
5 深股通专用 4,166.52万 3,530.87万 635.65万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 4,166.52万 3,530.87万 635.65万
2 机构专用 1,460.27万 1,529.26万 -68.99万
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 218.79万 1,170.93万 -952.14万
4 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 128.49万 1,117.82万 -989.33万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 376.46万 1,067.43万 -690.98万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-12 2.94 -10.09% -7,349.56万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-10-09 3.27 +1.87% -1.01亿 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-10-08 3.21 +6.29% 2.46亿 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-21 3.18 +10.03% 2,623.01万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-17 2.63 +10.04% 2,912.86万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示