交易日2026-10-09
收盘价3.27
涨跌幅+1.87%
龙虎榜净买额-1.01亿
买入额1.64亿
卖出额2.64亿
换手率16.73%
成交额10.78亿
上榜原因
日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4,534.08万 | 7,637.29万 | -3,103.21万 |
| 2 | 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 | 4,334.60万 | 1,420.79万 | 2,913.81万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3,013.19万 | 20.66万 | 2,992.53万 |
| 4 | 机构专用 | 2,803.09万 | 5,659.06万 | -2,855.97万 |
| 5 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1,427.43万 | 25.99万 | 1,401.43万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4,534.08万 | 7,637.29万 | -3,103.21万 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9,570.00 | 7,371.68万 | -7,370.72万 |
| 3 | 机构专用 | 2,803.09万 | 5,659.06万 | -2,855.97万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 2.15万 | 2,085.07万 | -2,082.91万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.94 | -10.09% | -7,349.56万 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-09 | 3.27 | +1.87% | -1.01亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-10-08 | 3.21 | +6.29% | 2.46亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-21 | 3.18 | +10.03% | 2,623.01万 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-17 | 2.63 | +10.04% | 2,912.86万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |