东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
沪股通专用
← 返回排行
交易日2026-10-27
买入合计7.98亿
卖出合计6.56亿
净额1.42亿
涉及个股13 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
杰克科技 SH603337 1.91亿 1.07亿 8,404.25万 席位明细
金健米业 SH600127 1.32亿 7,350.38万 5,852.21万 席位明细
晶华新材 SH603683 7,683.56万 5,708.51万 1,975.05万 席位明细
国芳集团 SH601086 7,786.43万 7,073.66万 712.77万 席位明细
兰生股份 SH600826 1,957.51万 1,382.94万 574.56万 席位明细
均普智能 SH688306 8,848.89万 8,672.01万 176.88万 席位明细
秦安股份 SH603758 1,001.65万 854.28万 147.37万 席位明细
沪光股份 SH605333 2,400.63万 2,271.93万 128.70万 席位明细
华正新材 SH603186 9,243.48万 9,185.08万 58.40万 席位明细
泛亚微透 SH688386 7,936.88万 7,956.78万 -19.90万 席位明细
茂业商业 SH600828 615.69万 752.87万 -137.18万 席位明细
申达股份 SH600626 0.00 821.67万 -821.67万 席位明细
多伦科技 SH603528 0.00 2,895.09万 -2,895.09万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜