东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 自然人 1 只 53.80亿 52.08亿 1.72亿
2 中小投资者 1 只 35.22亿 32.51亿 2.71亿
3 机构投资者 1 只 23.79亿 25.51亿 -1.72亿
4 其他自然人 1 只 18.58亿 19.56亿 -9,852.04万
5 深股通专用 15 只 13.63亿 16.92亿 -3.29亿
6 机构专用 40 只 10.55亿 13.49亿 -2.94亿
7 沪股通专用 14 只 6.12亿 6.60亿 -4,874.46万
8 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 3 只 5.23亿 5.25亿 -252.16万
9 国泰海通证券股份有限公司总部 16 只 4.03亿 2.54亿 1.50亿
10 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 19 只 3.99亿 2.62亿 1.38亿
11 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 只 3.87亿 1.61亿 2.27亿
12 中信证券股份有限公司上海分公司 13 只 2.94亿 3.04亿 -997.96万
13 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 2.74亿 3.29亿 -5,422.21万
14 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 只 1.68亿 1.08亿 5,971.82万
15 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2 只 1.60亿 1.68亿 -723.51万
16 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 1 只 1.51亿 4.01万 1.51亿
17 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 只 1.33亿 7,226.67万 6,081.13万
18 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 10 只 1.30亿 7,433.91万 5,540.70万
19 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 2 只 1.28亿 2,153.05万 1.06亿
20 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6 只 1.18亿 7,174.68万 4,598.68万
21 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 11 只 1.17亿 2.53亿 -1.35亿
22 国泰海通证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 2 只 1.16亿 1.15亿 12.48万
23 华源证券股份有限公司江苏分公司 3 只 1.10亿 6,307.02万 4,681.52万
24 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 只 1.08亿 8,290.51万 2,549.45万
25 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 2 只 8,289.40万 5,225.84万 3,063.56万
26 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 1 只 8,156.50万 0.00 8,156.50万
27 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 只 7,772.35万 950.27万 6,822.08万
28 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 1 只 7,479.98万 0.00 7,479.98万
29 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 3 只 7,189.86万 1.36亿 -6,440.73万
30 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1 只 7,004.67万 7,011.21万 -6.54万
交易日:2026-09-02 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额