东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
机构买入9.21亿
机构卖出11.52亿
机构净额-2.31亿
涉及个股37 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
飞龙股份 SZ002536 9,864.14万 6,762.87万 3,101.27万 席位明细
格林生物 SZ301688 1,808.30万 17.31万 1,790.99万 席位明细
康盛股份 SZ002418 9,144.67万 7,677.01万 1,467.66万 席位明细
维琪科技 BJ920176 1,242.01万 2.20万 1,239.81万 席位明细
鸿合科技 SZ002955 7,084.75万 6,427.35万 657.41万 席位明细
海鸥住工 SZ002084 3,425.93万 2,797.18万 628.75万 席位明细
新朋股份 SZ002328 6,709.78万 6,132.00万 577.78万 席位明细
益坤电气 BJ920222 689.94万 116.67万 573.27万 席位明细
花溪科技 BJ920895 720.40万 262.70万 457.70万 席位明细
华大海天 BJ920288 659.30万 325.94万 333.36万 席位明细
珈凯生物 BJ920165 403.16万 161.61万 241.56万 席位明细
我爱我家 SZ000560 2,795.59万 2,629.95万 165.64万 席位明细
金浦钛业 SZ000545 1,186.31万 1,067.60万 118.70万 席位明细
博云新材 SZ002297 2,856.82万 2,791.48万 65.34万 席位明细
荣亿精密 BJ920223 661.30万 655.41万 5.89万 席位明细
绿控传动 SZ301655 771.39万 797.47万 -26.08万 席位明细
冠龙节能 SZ301151 2,587.02万 2,707.33万 -120.31万 席位明细
竞业达 SZ003005 0.00 290.11万 -290.11万 席位明细
智新电子 BJ920212 104.71万 620.82万 -516.11万 席位明细
深粮控股 SZ000019 437.55万 1,034.77万 -597.22万 席位明细
京粮控股 SZ000505 1,962.98万 2,627.47万 -664.49万 席位明细
国投丰乐 SZ000713 299.52万 966.34万 -666.82万 席位明细
茂业商业 SH600828 0.00 687.23万 -687.23万 席位明细
捷荣技术 SZ002855 3,357.36万 4,141.04万 -783.68万 席位明细
深圳新星 SH603978 0.00 822.47万 -822.47万 席位明细
百洋股份 SZ002696 1,118.74万 2,066.58万 -947.84万 席位明细
福建金森 SZ002679 946.60万 2,236.87万 -1,290.27万 席位明细
肯特股份 SZ301591 1,371.27万 3,005.17万 -1,633.91万 席位明细
小方制药 SH603207 0.00 1,745.21万 -1,745.21万 席位明细
神农种业 SZ300189 2,987.07万 4,942.91万 -1,955.84万 席位明细
沃特股份 SZ002886 2,009.11万 4,123.85万 -2,114.74万 席位明细
恒宝股份 SZ002104 3,805.99万 6,022.79万 -2,216.80万 席位明细
誉衡药业 SZ002437 4,156.80万 6,594.10万 -2,437.31万 席位明细
楚天龙 SZ003040 4,410.29万 7,363.74万 -2,953.45万 席位明细
汉森制药 SZ002412 7,215.31万 1.07亿 -3,454.71万 席位明细
高新发展 SZ000628 2,759.78万 6,215.54万 -3,455.77万 席位明细
通源石油 SZ300164 2,528.36万 7,676.57万 -5,148.20万 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜