东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
深股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-02
买入合计13.63亿
卖出合计16.92亿
净额-3.29亿
涉及个股15 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
高新发展 SZ000628 8,003.61万 5,941.19万 2,062.43万 席位明细
博云新材 SZ002297 7,528.18万 5,790.72万 1,737.46万 席位明细
飞龙股份 SZ002536 1.52亿 1.50亿 143.59万 席位明细
誉衡药业 SZ002437 1.04亿 1.04亿 4.91万 席位明细
我爱我家 SZ000560 1.04亿 1.04亿 -1.09万 席位明细
鸿合科技 SZ002955 9,127.10万 9,389.34万 -262.24万 席位明细
深粮控股 SZ000019 1,163.41万 1,786.96万 -623.54万 席位明细
新朋股份 SZ002328 1.32亿 1.40亿 -802.99万 席位明细
竞业达 SZ003005 0.00 1,628.51万 -1,628.51万 席位明细
恒宝股份 SZ002104 1.40亿 1.63亿 -2,318.52万 席位明细
康盛股份 SZ002418 2.23亿 2.48亿 -2,516.32万 席位明细
楚天龙 SZ003040 1.15亿 1.41亿 -2,557.93万 席位明细
沃特股份 SZ002886 1,521.50万 6,444.53万 -4,923.03万 席位明细
通源石油 SZ300164 7,319.97万 1.65亿 -9,135.30万 席位明细
神农种业 SZ300189 4,708.89万 1.68亿 -1.21亿 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜