东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
沪股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-02
买入合计6.12亿
卖出合计6.60亿
净额-4,874.46万
涉及个股14 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
内蒙一机 SH600967 8,592.64万 3,362.50万 5,230.13万 席位明细
郑州煤电 SH600121 6,521.89万 4,891.33万 1,630.56万 席位明细
国晟科技 SH603778 7,941.53万 6,543.95万 1,397.58万 席位明细
大有能源 SH600403 4,680.88万 3,583.54万 1,097.34万 席位明细
茂业商业 SH600828 2,032.86万 1,412.18万 620.68万 席位明细
深圳新星 SH603978 2,765.02万 2,740.44万 24.58万 席位明细
小方制药 SH603207 1,294.46万 1,453.21万 -158.75万 席位明细
红四方 SH603395 1,047.38万 1,632.23万 -584.85万 席位明细
国芳集团 SH601086 0.00 916.24万 -916.24万 席位明细
信达地产 SH600657 1,699.39万 2,969.44万 -1,270.05万 席位明细
赤天化 SH600227 7,032.00万 9,223.09万 -2,191.09万 席位明细
九牧王 SH601566 3,349.86万 5,864.87万 -2,515.01万 席位明细
上海能源 SH600508 4,366.26万 7,370.76万 -3,004.50万 席位明细
金健米业 SH600127 9,838.62万 1.41亿 -4,234.85万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜