东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-14
机构买入11.96亿
机构卖出12.85亿
机构净额-8,955.71万
涉及个股50 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
航发科技 SH600391 6,633.20万 0.00 6,633.20万 席位明细
莱美药业 SZ300006 1.12亿 6,835.13万 4,345.99万 席位明细
德才股份 SH605287 8,530.36万 4,751.84万 3,778.52万 席位明细
电科思仪 SZ301689 5,659.50万 2,802.35万 2,857.16万 席位明细
风语筑 SH603466 2,583.57万 0.00 2,583.57万 席位明细
雪人集团 SZ002639 7,267.01万 5,020.98万 2,246.03万 席位明细
传艺科技 SZ002866 3,692.51万 1,803.92万 1,888.59万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 2,393.02万 651.58万 1,741.44万 席位明细
韶能股份 SZ000601 2,500.15万 1,153.38万 1,346.77万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 1,189.92万 58.35万 1,131.57万 席位明细
松霖科技 SH603992 2,929.22万 1,824.72万 1,104.50万 席位明细
天马科技 SH603668 1,060.47万 0.00 1,060.47万 席位明细
博纳影业 SZ001330 4,366.53万 3,737.47万 629.06万 席位明细
尚水智能 SZ301513 1,408.29万 1,081.28万 327.01万 席位明细
远程股份 SZ002692 893.32万 781.04万 112.29万 席位明细
七 匹 狼 SZ002029 787.36万 708.72万 78.64万 席位明细
国恩股份 SZ002768 4,077.36万 4,094.46万 -17.10万 席位明细
*ST开元 SZ300338 129.70万 183.40万 -53.70万 席位明细
华阳国际 SZ002949 992.40万 1,050.63万 -58.24万 席位明细
荣丰控股 SZ000668 0.00 120.79万 -120.79万 席位明细
晶雪节能 SZ301010 2,337.30万 2,482.63万 -145.34万 席位明细
富春染织 SH605189 0.00 147.37万 -147.37万 席位明细
流金科技 BJ920021 635.78万 795.23万 -159.46万 席位明细
宇特光电 BJ920157 490.50万 721.76万 -231.26万 席位明细
洪兴股份 SZ001209 1,081.59万 1,324.68万 -243.08万 席位明细
力王股份 BJ920627 176.33万 435.39万 -259.06万 席位明细
科拜尔 BJ920066 126.97万 402.86万 -275.89万 席位明细
元隆雅图 SZ002878 782.11万 1,390.48万 -608.37万 席位明细
信宇人 SH688573 0.00 651.97万 -651.97万 席位明细
武汉蓝电 BJ920779 152.87万 817.35万 -664.48万 席位明细
金奥博 SZ002917 527.29万 1,197.92万 -670.63万 席位明细
仁东控股 SZ002647 1,029.33万 1,904.17万 -874.83万 席位明细
欢瑞世纪 SZ000892 2,723.82万 3,612.72万 -888.89万 席位明细
阳光乳业 SZ001318 2,623.14万 3,576.03万 -952.89万 席位明细
醋化股份 SH603968 0.00 1,011.35万 -1,011.35万 席位明细
果麦文化 SZ301052 3,263.97万 4,380.32万 -1,116.35万 席位明细
楚环科技 SZ001336 715.19万 1,834.27万 -1,119.08万 席位明细
百洋股份 SZ002696 652.14万 1,772.00万 -1,119.86万 席位明细
贝特利 SZ301697 606.06万 1,816.27万 -1,210.21万 席位明细
开创国际 SH600097 0.00 1,300.30万 -1,300.30万 席位明细
富春股份 SZ300299 4,034.30万 5,427.51万 -1,393.21万 席位明细
大金重工 SZ002487 2,873.85万 4,644.77万 -1,770.92万 席位明细
龙江交通 SH601188 0.00 1,785.04万 -1,785.04万 席位明细
盛视科技 SZ002990 8,153.23万 1.03亿 -2,098.45万 席位明细
超声电子 SZ000823 0.00 2,163.13万 -2,163.13万 席位明细
中材科技 SZ002080 8,197.95万 1.05亿 -2,269.21万 席位明细
哈空调 SH600202 0.00 2,362.86万 -2,362.86万 席位明细
新经典 SH603096 0.00 2,985.11万 -2,985.11万 席位明细
满坤科技 SZ301132 7,635.80万 1.24亿 -4,767.63万 席位明细
申昊科技 SZ300853 2,457.93万 7,782.41万 -5,324.48万 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜