东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-23
机构买入22.08亿
机构卖出19.32亿
机构净额2.76亿
涉及个股50 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
宇树科技 SH688836 2.41亿 0.00 2.41亿 席位明细
海天瑞声 SH688787 1.61亿 7,456.10万 8,654.16万 席位明细
天娱数科 SZ002354 8,818.22万 2,303.28万 6,514.94万 席位明细
兆威机电 SZ003021 1.23亿 6,605.75万 5,711.02万 席位明细
鸣志电器 SH603728 5,709.72万 0.00 5,709.72万 席位明细
奥普特 SH688686 7,905.91万 2,544.75万 5,361.16万 席位明细
宁波东力 SZ002164 1.23亿 8,955.26万 3,381.66万 席位明细
歌尔股份 SZ002241 6,667.90万 4,289.90万 2,378.00万 席位明细
粤芯半导 SZ301660 7,112.47万 4,815.25万 2,297.21万 席位明细
绿盟科技 SZ300369 4,996.84万 3,005.81万 1,991.04万 席位明细
果麦文化 SZ301052 3,868.17万 2,322.03万 1,546.14万 席位明细
吉大正元 SZ003029 1,493.96万 189.10万 1,304.86万 席位明细
奥雅股份 SZ300949 3,633.44万 2,813.14万 820.30万 席位明细
肯特股份 SZ301591 2,800.05万 1,992.70万 807.35万 席位明细
当虹科技 SH688039 804.15万 0.00 804.15万 席位明细
锦龙股份 SZ000712 5,805.18万 5,127.51万 677.67万 席位明细
联亚药业 SZ301569 1,457.63万 942.78万 514.84万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 3,683.26万 3,197.26万 486.00万 席位明细
林州重机 SZ002535 1,075.98万 608.66万 467.32万 席位明细
埃斯顿 SZ002747 5,356.07万 4,923.32万 432.75万 席位明细
新睿电子 BJ920211 651.67万 293.26万 358.41万 席位明细
嘉晨智能 BJ920096 638.28万 307.66万 330.62万 席位明细
慈星股份 SZ300307 2,591.09万 2,285.70万 305.38万 席位明细
闽发铝业 SZ002578 950.32万 806.37万 143.95万 席位明细
郑中设计 SZ002811 2,831.29万 2,939.01万 -107.72万 席位明细
莫森泰克 BJ920162 53.57万 176.35万 -122.78万 席位明细
万里石 SZ002785 494.18万 645.58万 -151.40万 席位明细
华瓷股份 SZ001216 6,594.58万 6,944.21万 -349.63万 席位明细
平安电工 SZ001359 1,037.55万 1,453.11万 -415.56万 席位明细
睿能科技 SH603933 0.00 416.60万 -416.60万 席位明细
赛福天 SH603028 0.00 446.64万 -446.64万 席位明细
百洋股份 SZ002696 4,200.65万 4,765.01万 -564.36万 席位明细
云汉芯城 SZ301563 2,339.77万 3,021.43万 -681.66万 席位明细
襄阳轴承 SZ000678 2,398.81万 3,154.20万 -755.38万 席位明细
大洋电机 SZ002249 6,075.84万 7,189.38万 -1,113.54万 席位明细
南矿集团 SZ001360 1,225.06万 2,431.90万 -1,206.84万 席位明细
利亚德 SZ300296 4,289.41万 5,632.68万 -1,343.27万 席位明细
海洋王 SZ002724 152.40万 1,663.58万 -1,511.18万 席位明细
奥士康 SZ002913 3,684.48万 5,209.71万 -1,525.23万 席位明细
宇特光电 BJ920157 586.57万 2,311.27万 -1,724.70万 席位明细
盛视科技 SZ002990 3,353.43万 5,097.35万 -1,743.92万 席位明细
慕思股份 SZ001323 0.00 2,018.32万 -2,018.32万 席位明细
长春一东 SH600148 0.00 2,117.10万 -2,117.10万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 930.17万 3,288.42万 -2,358.25万 席位明细
晶丰明源 SH688368 3,048.26万 5,522.33万 -2,474.07万 席位明细
华锦股份 SZ000059 0.00 2,801.96万 -2,801.96万 席位明细
华依科技 SH688071 4,315.36万 8,069.78万 -3,754.42万 席位明细
福莱新材 SH605488 1.68亿 2.10亿 -4,216.28万 席位明细
凡拓数创 SZ301313 1.55亿 2.11亿 -5,597.42万 席位明细
澳弘电子 SH605058 0.00 7,994.97万 -7,994.97万 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜